上证A股5日资金净流入前50名(12月01日)
所属分类:TopView-实战 > 正文 文章来源:大行情Topview 2008年12月01日 14:20
更多主力动向:
主力资金流入排名榜(1201) 上证A股5日资金净流入前50名(12月01日)
主力最新增仓异动个股分析(1201) 深圳A股5日资金净流入前50名(12月01日)
主力精锐机构席位动向监测(1201) 关注!机构大幅增仓个股一览(12月01日)
近期QFII重仓股票名单(1201) 综合盈利预测调高股票(12月01日)
主力券基资金流入排名榜(1201) 特大增仓 超级主力狂买5只股名单(12月01日)
近期资金流入板块排名(1201) 最具翻番潜质的20只股票名单(12月01日)
机构5日增仓前20位(12月01日) 12月第一周分析师最看好的股票名单
散户5日减仓前20位(12月01日) 12月第一周股评家最看好的个股名单
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) |
涨跌幅 (%) |
收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) |
成交金额 (万元) |
| 1 | 600016 | 民生银行 | 43590 | -2.91% | 4.01 | 0.98% | 1758288 | 70647 |
| 2 | 600383 | 金地集团 | 40722 | -4.74% | 7.04 | 2.92% | 479640 | 34251 |
| 3 | 600581 | 八一钢铁 | 35992 | -3.50% | 6.07 | 16.98% | 609987 | 38708 |
| 4 | 601766 | 中国南车 | 31313 | -1.43% | 4.13 | 6.33% | 1900031 | 79437 |
| 5 | 600000 | 浦发银行 | 24959 | -7.20% | 11.99 | 2.24% | 1122281 | 135946 |
| 6 | 601588 | 北辰实业 | 18999 | -6.59% | 3.12 | 3.59% | 537790 | 16879 |
| 7 | 600369 | *ST长运 | 17446 | 5.01% | 7.54 | 10.35% | 213772 | 16019 |
| 8 | 600585 | 海螺水泥 | 16909 | -0.15% | 26.57 | 3.41% | 178968 | 48457 |
| 9 | 600368 | 五洲交通 | 12150 | 10.04% | 5.59 | 9.76% | 267078 | 14530 |
| 10 | 600067 | 冠城大通 | 11744 | -4.25% | 4.51 | 3.90% | 155580 | 7013 |
| 11 | 600739 | 辽宁成大 | 11495 | 1.29% | 12.57 | 2.92% | 245043 | 30505 |
| 12 | 600791 | 京能置业 | 10040 | -8.13% | 3.84 | 9.82% | 242591 | 9524 |
| 13 | 600020 | 中原高速 | 9766 | -4.89% | 2.92 | 2.31% | 220301 | 6524 |
| 14 | 600720 | 祁连山 | 9602 | 4.98% | 7.17 | 9.40% | 352056 | 25036 |
| 15 | 600325 | 华发股份 | 9485 | -2.55% | 10.3 | 2.10% | 129026 | 13369 |
| 16 | 600376 | 首开股份 | 9481 | 1.72% | 7.68 | 19.30% | 280948 | 21670 |
| 17 | 600246 | 万通地产 | 9256 | -8.02% | 8.03 | 3.99% | 97382 | 8049 |
| 18 | 600290 | 华仪电气 | 9010 | 6.87% | 9.33 | 20.78% | 221573 | 19961 |
| 19 | 600322 | 天房发展 | 8706 | -1.08% | 3.65 | 5.21% | 431343 | 15633 |
| 20 | 600478 | 科力远 | 8692 | 1.69% | 8.4 | 10.07% | 161935 | 13696 |
| 21 | 601111 | 中国国航 | 8443 | -4.82% | 3.95 | 2.35% | 384739 | 15339 |
| 22 | 600332 | 广州药业 | 8417 | -3.39% | 5.42 | 3.67% | 74696 | 4071 |
| 23 | 600112 | 长征电气 | 8234 | 10.05% | 6.02 | 13.48% | 303009 | 17676 |
| 24 | 600808 | 马钢股份 | 7789 | 2.85% | 3.61 | 16.46% | 1967579 | 70628 |
| 25 | 600836 | 界龙实业 | 7744 | 1.20% | 10.96 | 7.33% | 225785 | 24851 |
| 26 | 601666 | 平煤股份 | 7584 | -0.56% | 12.38 | 2.96% | 129287 | 15733 |
| 27 | 601398 | 工商银行 | 7553 | -3.04% | 3.83 | 1.13% | 1687050 | 64560 |
| 28 | 600598 | 北大荒 | 7523 | -2.08% | 11.29 | 4.16% | 241814 | 27493 |
| 29 | 600664 | 哈药股份 | 7494 | 4.17% | 11 | 1.74% | 140767 | 15187 |
| 30 | 600883 | 博闻科技 | 7431 | 9.90% | 4.44 | 13.25% | 245755 | 10721 |
| 31 | 600818 | 中路股份 | 7387 | 9.96% | 11.81 | 17.42% | 105370 | 11990 |
| 32 | 600589 | 广东榕泰 | 7064 | 10.14% | 3.8 | 8.13% | 433627 | 16009 |
| 33 | 600612 | 中国铅笔 | 6894 | 10.06% | 8.53 | 12.61% | 81283 | 6622 |
| 34 | 600159 | 大龙地产 | 6199 | -8.46% | 4.98 | 4.14% | 114477 | 5780 |
| 35 | 600152 | 维科精华 | 5414 | 7.32% | 3.37 | 11.00% | 262916 | 8504 |
| 36 | 600191 | 华资实业 | 4987 | 10.03% | 4.06 | 7.10% | 157016 | 6182 |
| 37 | 600815 | 厦工股份 | 4964 | -3.13% | 5.26 | 5.93% | 204062 | 10744 |
| 38 | 600675 | 中华企业 | 4601 | -5.35% | 6.01 | 2.87% | 199040 | 12144 |
| 39 | 600017 | 日照港 | 4558 | -8.35% | 4.5 | 7.33% | 337377 | 15451 |
| 40 | 600266 | 北京城建 | 4525 | -2.98% | 7.81 | 4.86% | 189267 | 14716 |
| 41 | 600279 | 重庆港九 | 4454 | -9.92% | 5.45 | 7.98% | 105102 | 5828 |
| 42 | 600162 | 香江控股 | 4329 | -7.65% | 3.26 | 6.08% | 219996 | 7333 |
| 43 | 600737 | 中粮屯河 | 4275 | -3.21% | 9.36 | 2.26% | 101058 | 9361 |
| 44 | 600475 | 华光股份 | 4178 | 10.06% | 7.66 | 10.39% | 134849 | 10071 |
| 45 | 600665 | 天地源 | 4136 | 3.69% | 3.37 | 10.81% | 377533 | 12500 |
| 46 | 600076 | ST华光 | 4101 | 4.86% | 1.94 | 2.54% | 90718 | 1743 |
| 47 | 600678 | 四川金顶 | 4019 | 0.55% | 5.53 | 8.67% | 241491 | 13485 |
| 48 | 600658 | 兆维科技 | 3856 | 9.90% | 4.55 | 9.65% | 137271 | 6110 |
| 49 | 600684 | 珠江实业 | 3854 | -7.66% | 4.46 | 7.01% | 91155 | 4123 |
| 50 | 600326 | 西藏天路 | 3801 | 1.54% | 4.61 | 9.96% | 279088 | 12917 |
| 或及时拨打客服专线:010-82438866 |
风险揭示:
股市有风险,入市请谨慎!投资股市时,请综合考虑基本面和技术面的全部情况,片面的分析将带来极大的操作风险。文中及产品中涉及的股票,仅代表对当时情况的客观描述,仅供参考,并不代表任何操作建议与意见,更不构成任何投资依据,入市操作风险请自担。
友情提示:
在任何情况下,请投资者务必谨慎操作。尤其在大势低迷或不明朗的情况下,尽量少操作甚至不操作,以避免风险。