【主力】机构资金流入排名榜(1013)
所属分类:TopView-实战 > 正文 文章来源:大行情Topview 2008年10月13日 14:00
更多主力动向:
序号 股票代码 股票名称 流入资金(万元) 流出资金(万元) 流入流出资金比例
当日 5日 10日 20日
1 600030 中信证券 158625.66 169562.12 -3.33% 1.39% -1.57% -2.55%
2 601318 中国平安 50362.27 62565.35 -10.81% -4.96% -8.40% -9.65%
3 600000 浦发银行 38472.99 43013.9 -5.57% -8.07% -7.25% -5.63%
4 601398 工商银行 33305.17 37354.14 -5.73% -6.51% 1.12% -1.67%
5 600837 海通证券 33266.22 31562.86 2.63% 3.37% 1.05% -0.32%
6 600036 招商银行 32695.1 40438.02 -10.59% -7.56% -11.57% -7.75%
7 601857 中国石油 31310.05 32402.16 -1.71% -16.38% -11.06% -10.56%
8 600598 北大荒 30105.95 31321.56 -1.98% -6.20% -5.25% -5.04%
9 601919 中国远洋 29912.7 31525.66 -2.63% -16.38% -7.30% -7.37%
10 600050 中国联通 29215.09 40378.19 -16.04% -7.03% 3.10% 3.23%
11 601628 中国人寿 27861.19 31963.62 -6.86% -10.30% -11.31% -10.98%
12 600547 山东黄金 24436.73 21775.62 5.76% 0.71% -2.29% -6.97%
13 601988 中国银行 22347.68 22209.06 0.31% -12.01% -8.85% -9.34%
14 600016 民生银行 20167.01 31045.65 -21.24% -18.38% -10.66% -13.08%
15 600028 中国石化 17252.16 27757.29 -23.34% -21.40% -6.13% -6.44%
16 601939 建设银行 16628.2 17740.36 -3.24% -15.14% -12.30% -11.63%
17 601390 中国中铁 15720.52 18245.87 -7.43% -7.55% 3.74% -0.38%
18 601898 中煤能源 15382.48 21712.91 -17.07% -6.18% -6.92% -7.01%
风险揭示:
股市有风险,入市请谨慎!投资股市时,请综合考虑基本面和技术面的全部情况,片面的分析将带来极大的操作风险。文中及产品中涉及的股票,仅代表对当时情况的客观描述,仅供参考,并不代表任何操作建议与意见,更不构成任何投资依据,入市操作风险请自担。
友情提示:
在任何情况下,请投资者务必谨慎操作。尤其在大势低迷或不明朗的情况下,尽量少操作甚至不操作,以避免风险。