今TopView数据主力增仓大单排名(附股)
所属分类:TopView-最新动态 > 正文 文章来源:大行情Topview 2008年10月10日 12:44
| 代码 | 名称 | 大单买入(手) | 大单卖出(手) | 大单买入-大单卖出(手) | 流通A股(万股) | 买入净量占流通盘比例(%) |
| 600805 | 悦达投资 | 117015.8 | 72995.563 | 44020.219 | 39983 | 1.101 |
| 600180 | *ST九发 | 44198.36 | 31625.352 | 12573.004 | 12415 | 1.013 |
| 600707 | 彩虹股份 | 36299.45 | 12219.025 | 24080.42 | 27015 | 0.891 |
| 600470 | 六国化工 | 71436.4 | 59257.672 | 12178.725 | 14475 | 0.841 |
| 600385 | ST金泰 | 12665.84 | 4795.53 | 7870.312 | 13184 | 0.597 |
| 600812 | 华北制药 | 128047.5 | 89444.977 | 38602.566 | 84466 | 0.457 |
| 600379 | 宝光股份 | 10092.18 | 7304.816 | 2787.364 | 7068 | 0.394 |
| 600215 | 长春经开 | 29225.75 | 19445.48 | 9780.27 | 27946 | 0.35 |
| 600820 | 隧道股份 | 55385.56 | 37390.637 | 17994.918 | 51728 | 0.348 |
| 600503 | 华丽家族 | 7403.628 | 5565.848 | 1837.78 | 5400 | 0.34 |
| 600721 | ST百花 | 5368.26 | 3656.4 | 1711.86 | 5124 | 0.334 |
| 600355 | 精伦电子 | 14630.58 | 8901.736 | 5728.84 | 17451 | 0.328 |
| 601766 | 中国南车 | 561614.8 | 482836.219 | 78778.531 | 240000 | 0.328 |
| 600333 | 长春燃气 | 13868.4 | 7152.601 | 6715.8 | 21672 | 0.31 |
| 600161 | 天坛生物 | 24755.1 | 17402.1 | 7353 | 23794 | 0.309 |
| 600146 | 大元股份 | 7134.05 | 4768.75 | 2365.3 | 7920 | 0.299 |
| 600485 | 中创信测 | 4643.712 | 1920.96 | 2722.752 | 9369 | 0.291 |
| 600794 | 保税科技 | 3816.56 | 1240.382 | 2576.178 | 10632 | 0.242 |
| 600846 | 同济科技 | 63389.29 | 58492.258 | 4897.028 | 22831 | 0.214 |
| 600624 | 复旦复华 | 53269.63 | 48623.059 | 4646.571 | 25721 | 0.181 |
风险揭示:
股市有风险,入市请谨慎!投资股市时,请综合考虑基本面和技术面的全部情况,片面的分析将带来极大的操作风险。文中及产品中涉及的股票,仅代表对当时情况的客观描述,仅供参考,并不代表任何操作建议与意见,更不构成任何投资依据,入市操作风险请自担。
友情提示:
在任何情况下,请投资者务必谨慎操作。尤其在大势低迷或不明朗的情况下,尽量少操作甚至不操作,以避免风险。