TopView-资讯

主力曝光:中报业绩预计翻番股一览表

所属分类:TopView-实战 > 正文     文章来源:股票研究网 2008年06月25日 14:22

 

代码 简称 中报预增
幅度(%)
首季每股
收益(元)
最新收盘
(元)
市盈率
(倍)
600051 宁波联合 3200 0.03 6.13 22.74
600840 新湖创业 2400 0.571 9.44 13.3
600158 中体产业 1500 0.2116 23 111.83
600163 福建南纸 1100 0.08 4.55 187.27
000838 国兴地产 900 0.1345 8.24 25.36
600559 老白干酒 900 0.09 12.2 98.2
600150 中国船舶 800 1.485 74.85 17
000948 南天信息 700 0.24 11.6 74.56
000045 深纺织A 600 0.03 5.71 121.14
000609 绵世股份 600 2.29 14.27 29.93
000973 佛塑股份 500 0.007 4 203.72
002018 华星化工 500 0.44 25.22 60.37
600516 方大炭素 500 0.1202 14.42 74.06
600748 上实发展 500 0.09 10.24 74.61
000707 双环科技 425 0.21 12.22 59.91
600208 新湖中宝 420 0.04 5.53 37.64
002146 荣盛发展 350 0.27 7.56 21.26
000862 银星能源 320 0.1347 13.44 167.17
000679 大连友谊 300 0.046 6.5 50.16
000836 鑫茂科技 300 0.0123 10.67 48.98
000998 隆平高科 300 0.53 26.49 84.58
600112 长征电气 300 0.1034 9.13 89.61
600389 江山股份 300 0.2938 26.48 49.92
000952 广济药业 270 0.23 15.92 20.38
002157 正邦科技 220 0.15 10.51 50.01
002009 天奇股份 210 0.15 11.21 56.19
000032 深桑达A 200 0.31 8.83 19.66
000568 泸州老窖 200 0.588 31.24 56.32
000655 金岭矿业 200 0.43 21.63 32.1
000830 鲁西化工 200 0.09 5.76 26.83
000937 金牛能源 200 0.3821 43.55 60.09
000938 紫光股份 200 0.129 15.66 215.1
000950 建峰化工 200 0.25 13.55 29.03
002232 启明信息 200 12.49 33.9 -
600246 万通地产 200 0.4216 11.28 34.67
600565 迪马股份 200 0.0591 5.21 19.78
600797 浙大网新 200 0.04 6.31 33.69
000006 深振业A 190 0.91 7.61 14.98
002147 方圆支承 180 0.244 16.5 47.16
000012 南玻A 150 0.17 14.92 41.08
000606 青海明胶 150 0.0155 4.34 40.76
000667 名流置业 150 0.1568 4.54 20.68
000768 西飞国际 150 0.0539 15.7 192.79
000803 金宇车城 150 0.005 4.63 97.18
000835 四川圣达 150 0.3084 15.16 42.95
000911 南宁糖业 150 0.24 16.95 37.42
002028 思源电气 150 0.43 22.68 22.88
002029 七匹狼 150 0.3 15.8 50.39
600997 开滦股份 150 0.47 37.63 34.14
002237 恒邦股份 130 0.6 42.65 42.13
000422 湖北宜化 120 0.317 18.01 25.15
002065 东华合创 120 0.2128 14.56 43.64
002108 沧州明珠 120 0.03 11.76 34.54
002041 登海种业 110 0.2365 22.82 558.83
002093 国脉科技 110 0.21 13.6 65.44
002164 东力传动 110 0.12 10.2 32.77
000016 深康佳A 100 0.0782 3.87 22.27
000159 国际实业 100 0.0836 17.03 66.98
000488 晨鸣纸业 100 0.28 10.12 21.57
000554 泰山石油 100 0.1 7.92 53.34
002122 天马股份 100 0.71 46.98 49.72
000983 西山煤电 100 0.39 48.09 55.43
002208 合肥城建 100 0.37 10.35 21.9
600409 三友化工 100 0.3601 9.22 26.76
002110 三钢闽光 100 0.36 13.33 14.36
600188 兖州煤业 100 0.303 19.23 35.12
002024 苏宁电器 100 0.3 39.5 40.31
002038 双鹭药业 100 0.28 25.98 47.87
000680 山推股份 100 0.24 11.59 19.73
000698 沈阳化工 100 0.227 13.22 36.16
600325 华发股份 100 0.19 10.98 24.73
000668 S武石油 100 0.15 18.01 38.7
600693 东百集团 100 0.129 13.6 60.43
600256 广汇股份 100 0.1206 13.32 29.56
000833 贵糖股份 100 0.12 11 52.57
600048 保利地产 100 0.11 13.88 22.86
600522 中天科技 100 0.1 9.19 29.52
600963 岳阳纸业 100 0.092 10.04 57.01
600226 升华拜克 100 0.09 8.53 29.13
600266 北京城建 100 0.0861 11.4 31.89
600518 康美药业 100 0.08 8.39 43.89
000566 海南海药 100 0.07 7.65 -
000985 大庆华科 100 0.07 7.92 56.4
600485 中创信测 100 0.0639 10.52 53.37
600463 空港股份 100 0.052 5.92 31.44
600337 美克股份 100 0.051 5.05 24.17
000789 江西水泥 100 0.05 6.34 75.92
000705 浙江震元 100 0.0242 5.86 95.01
000957 中通客车 100 0.015 4.59 41.39
601002 晋亿实业 100 0.01 6 118.09

  第二批私募建仓股即将出炉,请关注近期提示!!!

  据某敢死队核心人士向《大行情》透露的消息,在6月3日折戟中国联通以后,敢死队连夜开会做出最新部署:在未来的熊市市场中,将不再动用主力资金共计超过5亿股的大盘股,出击的重心将转向中小盘题材股

  六月份,炒股须跟对主力。谁是真正获得超额利润的主力?私募也。《大行情》利用Topview全程跟踪验证,即将分期公布强悍私募的最新建仓股,每周都布局,必定有惊喜。 请登记下表备案,早读早获利。

无标题文档
或及时拨打客服专线:010-82438866

返回Topview首页

风险揭示:
股市有风险,入市请谨慎!投资股市时,请综合考虑基本面和技术面的全部情况,片面的分析将带来极大的操作风险。文中及产品中涉及的股票,仅代表对当时情况的客观描述,仅供参考,并不代表任何操作建议与意见,更不构成任何投资依据,入市操作风险请自担。
友情提示:
在任何情况下,请投资者务必谨慎操作。尤其在大势低迷或不明朗的情况下,尽量少操作甚至不操作,以避免风险。

 

《赢富王》九大特色
  

大盘趋势分析:通过板块贡献度、量帐号分类、分类持仓、买卖意....
板块贡献度:金融界TopView《赢富王》的资金热能感应系...

席位买卖意愿:揭露出不同席位账户资金的买卖意愿强弱度.... 更多>>

《赢富王》十四大核心功能
  

量帐号分类:帮助用户判断个股是否有大资金加仓或派发的行为....

优质营业部:重点监测优质营业部有效获取机构操作的详细记录和....

最活跃营业部:挖掘出有机构专用席位运作的可靠性较高的短线热....

月度资金流向:深度挖掘资金流入流出状况,精确判断出大盘及个...
大盘分类持仓:跟踪监测各类资金账户(散户、法人、券基).... 更多>>

股票研究网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
地址:北京市海淀区上地安宁庄西路9号院29号楼金泰富地1102 邮编:100085
股票研究网(www.588588.com)研发中心 京ICP备07503030