| 排名 | 证券代码 | 证券简称 | 主动增仓量(万股) | 内盘(万股) | 外盘(万股) | 涨跌幅(%) |
| 1 | 601328 | 交通银行 | 6250.24 | -3.07 | ||
| 2 | 600039 | 四川路桥 | 3324.61 | 10.02 | ||
| 3 | 600106 | 重庆路桥 | 1934.78 | 9.92 | ||
| 4 | 601005 | 重庆钢铁 | 1790 | 6.88 | ||
| 5 | 000009 | 中国宝安 | 1365.43 | -33.57 | ||
| 6 | 600753 | 东方银星 | 900.54 | 10.01 | ||
| 7 | 600975 | 新五丰 | 783.62 | 10.02 | ||
| 8 | 000628 | *ST 高新 | 757.31 | 4.97 | ||
| 9 | 600837 | 海通证券 | 516.79 | 10.01 | ||
| 10 | 000938 | 紫光股份 | 505.51 | 3.82 |
