| 排名 | 证券代码 | 证券简称 | 主动增仓量(万股) | 内盘(万股) | 外盘(万股) | 涨跌幅(%) |
| 1 | 600720 | 祁连山 | 3238.95 | 9.98 | ||
| 2 | 600868 | *ST梅雁 | 2786.86 | 1.18 | ||
| 3 | 600741 | 巴士股份 | 2659.16 | 9.82 | ||
| 4 | 601005 | 重庆钢铁 | 1741.03 | 10.04 | ||
| 5 | 601991 | 大唐发电 | 1715.37 | 7.82 | ||
| 6 | 600528 | 中铁二局 | 1550.67 | 7.46 | ||
| 7 | 000751 | 锌业股份 | 1511.17 | 5.98 | ||
| 8 | 600321 | 国栋建设 | 1439.15 | 9.98 | ||
| 9 | 600098 | 广州控股 | 1411.1 | 8.98 | ||
| 10 | 600961 | 株冶集团 | 1284.62 | 4.83 |
